2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度

青岛日报社/观海新闻 梁超
1/14
逝川与流光,飘忽不相待。回顾2023,那些珍贵的画面都镌刻在镜头中。观海新闻推出新闻摄影记者个人年度视觉精选,本篇发布的为摄影记者梁超镜头下的2023年。记者语录:怎样是一座有温度、有热度的城市?这来源于城市的全面发展和百姓情怀。回顾这一年,令人感动和振奋。建设者的日夜奋战,让城市“更新”,充满生机;疫情防控政策的优化调整,流光溢彩的城市、熙熙攘攘的商场、游客如织的景区,唤醒了城市久违的活力;社区民警的大爱无疆、外卖小哥的风雨无阻,让城市生活满是温情……一幅幅画面,记录着这座城市的“温度”和“热度”。(青岛日报社/观海新闻记者 梁超|责任编辑 樊蓉)
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
  • 2023以光绘图⑩ | 快门之下,城市的温度与热度
分享到 分享